性能指标
产品类型 | ERA-M-C/L-GB-XX/XX-1-1/1*① | ||
---|---|---|---|
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
波长(nm) | 1528 ~ 1567 & 1575 ~ 1605 | ||
输入功率(dBm) | -35 | -30 | 0 |
输出功率(dBm) | - | -10 | 20 |
增益(dB) | - | 20 | - |
噪声指数(dB) | - | 5.5 | 6 |
增益平坦度 (dB)
|
- | 3.5 | - |
回波损耗(dB) | - | - | -45 |
偏振相关增益 PDG (dB) | - | - | 0.5 |
偏振模式色散 PMD (ps) | - | - | 0.5 |
工作温度(℃) | -5 | - | 55 |
存储温度(℃) | -40 | - | 85 |
电源(v) | 4.75 | 5.00 | 5.25 |
功耗(W) | - | - | 20 |
通信接口 | RS232 | ||
电连接器 | AMP 4-1470209-8(可定制) | ||
光学接口类型 | LC/UPC(可定制) | ||
尾纤长度(cm) | >50 | ||
尺寸(mm) | 130(L)x100(W)x15(H) |
*①ERA-M-C/L-GB-XX/XX-1-1/1,其中XX/XX分别代表输出功率和增益