性能指标
产品类型 | RERA-S-PC-150*120*20-XX/XX-1-1/1*① | ||
---|---|---|---|
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
波长(nm) | - | 1540/1560 | - |
PA输入功率(dBm) | -45 | -30 | -10 |
PA输出功率(dBm) | - | 0 | 5 |
BA输入功率(dBm) | - | -5 | 10 |
BA输出功率(dBm) | - | 33 | 35 |
噪声指数(dB) | - | 5.5 | 6.0 |
回波损耗(dB) | 45 | ||
供电电压(V) | 4.75 | 5.00 | 5.25 |
功耗(W) | - | - | 40 |
通信接口 | RS232 | ||
电连接器 | TEM-115-02-03.0-FG-D-L1(可定制) | ||
光学接口类型 | FC/APC(可定制) | ||
尾纤长度(cm) | >50 | ||
尺寸(mm) | 150(L)×120(W)×20(H) |
其他指标
环境特性
项目 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|
使用温度范围(°C) | -40 | 70 |
存储温度范围(°C) | -40 | 85 |
相对湿度(%RH) | - | 85 |
辐照剂量 | 30Krad | - |
热真空@70℃(pa) | 1*10-4 | - |
环境/可靠性测试 | 符合 Telcordia GR-1312 |