性能指标
产品类型 | FBG-9740-020-05-C1212 | ||
---|---|---|---|
参数 | 最小值 | 中心值 | 最大值 |
中心波长λc@25 ℃(测试环境“真空”)(nm)*① | 973.75 |
974.00 |
974.25 |
峰值反射率@中心波长λc(%)*② | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
反射带宽(半高宽)(nm)*③ | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
旁瓣抑制比(SLSR)(dB) | -- | -- | -25 |
拉力测试(>3秒)(kpsi) | 150 | -- | -- |
弯曲半径(mm) | 15 | -- | -- |
工作温度(℃) | -20 | -- | 85 |
中心波长λc随温度的变化(nm/℃) | -10~0℃ | 0~75℃ | |
0.015 | 0.01 | ||
光栅区域长度(mm) | -- | -- | 55 |
光纤类型 | PMF/SMF | ||
最高泵浦光功率 | 1W | ||
光栅光纤长度(m) | 0.5~4米或客户定制 |
*①中心波长λc在970nm~981nm范围内可选
*②峰值反射率在0.5%~10%范围内可选
*③反射带宽在0.1nm~1.0nm范围内可选