性能指标
产品类型 | REF-1650-XX-XX*① | |
---|---|---|
参数 | 最小值 | 最大值 |
光学规格 | ||
通带波长范围 (nm) | 1260 | 1625 |
阻带波长范围 (nm) | 1644.5 | 1655.5 |
插入损耗 (1260nm ~ 1360nm) (dB)*② | -- | 1.0 |
插入损耗 (1460nm ~ 1600nm) (dB) | -- | 1.0 |
插入损耗 (1600nm ~ 1625nm) (dB) | -- | 2.0 |
插入损耗 (反射带) (dB) | 21 | -- |
回波损耗 (1260nm ~ 1360nm) (dB)*③ | 35 | -- |
回波损耗 (1460nm ~ 1580nm) (dB) | 35 | -- |
回波损耗 (1580nm ~ 1620nm) (dB) | 30 | -- |
回波损耗 (1620nm ~ 1625nm) (dB) | 20 | -- |
回波损耗(1644.5nm-1655.5nm) (dB) | 0 | 1 |
平坦度 (1644.5nm-1655.5nm)( dB) | 0 | 0.6 |
偏振相关损耗 (1260nm ~ 1600nm) (dB) | 0 | 0.4 |
温度相关损耗 (1260nm ~ 1600nm) (dB) | 0 | 0.5 |
最大可承受功率 (dBm) | 27 | |
插拔次数 | 500 | -- |
连接器 | SC/APC 公头 & SC/APC 母头 | -- |
环境特性
存储温度 (℃) | -40 | 85 |
工作温度 (℃) | -25 | 65 |
相对存储湿度 (RH%)
|
5
|
95
|
*① REF-1650-XX-XX,其中,第一个XX是指光纤类型,第二个XX是指结构类型
*② 插入损耗1L(dB)=-10lg(输出功率/输入功率)(dB)
*③ 回波损耗0RL(dB)=-10lg(反射功率/输入功率)(dB),测试回波损耗带宽时1650nm光源从母头注