项目 | 项目 | 参数或说明 |
光纤 | 光纤类型 | 单模/多模/光纤光栅阵列 |
内无缝钢管 | 材质 | SUS 316L |
外径 | 2.60mm | |
铝管 | 材质 | 铝 |
外径 | 4.4mm | |
外无缝钢管 | 外径 | 6.35±0.05mm |
材质 | SUS 316L或Inconel 825 | |
厚度 | 0.89mm | |
外护套 | 外径 | 11*11mm |
材质 | PP或HDPE | |
最大衰减 | 最大衰减(20℃) |
≤3.5/1.5dB/Km(@850/1300nm) |
机械特性 | 长期工作拉力 | 长期负载≥5000N |
短期工作拉力 | 长期负载≥10000N | |
环境特性 | 工作温度 | -55℃~+300℃ |
耐压强度 | ≥70MPa | |
重量 | 光缆净重 | 约230Kg/Km |